救护车参数基础参数发动机DURATORQ4D236H燃油种类柴油排气量(ml) 2296排放标准 国六整车整备质量(kg)2820,2850(根据配置不同选装不同的整备质量)满载总质量(kg) 4100轴距(mm) 3750外廓尺寸(mm) 5998×2068×2480,2775(长×宽×高) 额定功率(kw/rpm)128悬挂系统麦弗逊独立悬挂/霍奇基斯悬挂制动
尺寸:5998×2068×2480,2775(长×宽×高)
品牌:福特T8
型号:
价格:面谈
基础参数 | |||
发动机 | DURATORQ4D236H | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
排气量(ml) | 2296 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车整备质量(kg) | 2820,2850(根据配置不同选装不同的整备质量) | ||
满载总质量(kg) | 4100 | ||
轴距(mm) | 3750 | ||
外廓尺寸(mm) | 5998×2068×2480,2775(长×宽×高) | ||
额定功率 | (kw/rpm)128 | ||
悬挂系统 | 麦弗逊独立悬挂/霍奇基斯悬挂 | ||
制动系统 | 双回路液压制动 四轮盘式 | ||
变速器 | 6速手动 | ||
最高时速(km/h) | 160,100 | ||
燃油箱容积( L) | 80 | ||
座位数(人) | 6-9 | ||
发动机 | |||
1 | 发动机型号:DURATORQ4D236H | ||
2 | 燃料种类:柴油 | ||
3 | 发动机生产企业:江铃汽车股份有限公司 | ||
4 | 排放依据标准:GB17691-2018国Ⅵ | ||
5 | 排量ml:2296 | ||
6 | 额定功率KW:128 | ||
悬架与制动型式 | |||
1 | 变速器:6速手动 | ||
2 | 制动系统:前后盘式 | ||
3 | 悬挂系统:前麦弗逊式独立悬挂 后霍奇基斯悬架 |
救护车配置
A、内饰装配系统 | |||
1 | 加装医疗舱顶内饰及侧内饰 | 1套 | |
2 | 驾驶室与医疗舱密封隔断(带平移观察窗) | 1套 | |
3 | 舱内左侧后部安装2个10升氧气瓶柜 | 1组 | |
4 | 舱内左侧安装医疗耗材柜、医疗设备柜及设备放置平台 | 1套 | |
5 | 舱内左侧顶部安装长条吊柜 | 1套 | |
6 | 舱顶安装固定式输液挂钩 | 2个 | |
7 | 医疗舱右侧及尾门上部边缘软包 | 1组 | |
8 | 医疗舱铺耐酸碱、防腐蚀、耐磨、防静电、易清洗静电救护车专用地板革,所用地板革材料需满足GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》相关要求, | 1套 | |
B、智能电源管理及设备系统 | |||
1 | 配备自动充电及智能电池保护系统 | 1套 | |
2 | 综合布线,电气系统采用集中控制 | 1套 | |
3 | 智能UPS逆变电源系统,可提供220V和12V电源2套供电系统 | 1组 | |
4 | 医疗舱内安装220V(2个)及12V(1个)电源插座 | 1套 | |
5 | 驾驶舱与医疗舱前后对讲系统 | 1套 | |
C、照明、消毒系统 | |||
1 | 舱内医疗专用12V紫外消毒灯 | 1套 | |
2 | 舱内顶部12V照明灯 | 4组 | |
D、氧气系统 | |||
1 | 氧气瓶(带减压阀、气压表)(10升) | 2组 | |
2 | 湿化器快速转换接口 | 1组 | |
3 | 湿化器 | 1套 | |
4 | 氧气终端 | 2套 | |
F、空调排风系统 | |||
1 | 前后空调系统 | 1套 | |
2 | 医疗舱顶部换气扇 | 1套 | |
3 | 医疗舱独立暖风系统 | 1套 | |
G、座椅、担架 | |||
1 | 舱内前部(隔断后)1把护士专用椅(配置安全带) | 1套 | |
2 | 舱内右侧长条陪护座椅(配置安全带) | 1套 | |
3 | 担架底座 | 1套 | |
4 | 上车担架 | 1套 | |
H、警示系统 | |||
1 | 车顶前部安装异形警灯 | 1组 | |
2 | 驾驶室安装警灯警报控制器含对外喊话器 | 1套 | |
3 | 车顶后尾部安装一对 LED 蓝色长方形爆闪灯 | 2只 | |
4 | 车顶左右两侧各安装长方形 LED 蓝色爆闪灯 | 4只 | |
5 | 车顶左右两侧各安装长方形 LED 白色爆闪灯 | 2只 | |
I、车身标识 | |||
1 | 前后左右红十字标识 | 1组 | |
2 | 医疗舱车窗贴膜 | 1组 | |
3 | 按用户要求定制外观 | 1套 | |
J、辅助设备 | |||
1 | 舱内车顶安全扶手 | 1套 | |
2 | 垃圾桶 | 1个 | |
3 | 1kg灭火器 | 1只 | |
4 | 车辆洗消设备 | 1套 |
友情链接:PIN针、广州中小学一对一、电磁流量计、体检车、汽车连接器插针、
Copyright © 2018-2022广州市和合医疗特种车辆有限公司 版权所有! 备案号:粤ICP备2022153124号-1 技术支持:东莞市富贵莱信息科技有限公司.营销型网站